システム設計、ソフトウエア設計、画像処理技術、データ処理技術

AI/データ解析/画像解析/ソフト開発業務
【具体的には】
デバイス(電子部品、電池)を用いたシステム・モジュールにおけるシステム及びソフトウェア開発担当として、下記の業務に携わります。
(1)AI/データ解析/画像解析等を用いた新規材料開発
(2)新規デバイス製品化に必要なシステム及びソフトウェア設計開発
(3)加速度等のセンサーデータを用いたAIアルゴリズム開発及び組み込み実装 など
◇面接はオンライン(Web面接)で実施しております。
詳細についてはご応募後に担当者よりご連絡させていただきます。
◇エントリー時に、履歴書・職務経歴書などを添付していただきますと書類選考がスムーズに行えます。
◆エンジニアとしての経験を活かしたい方はもちろん、エンジニアに挑戦したい未経験の方も活躍できるサポート体制があります。また、幅広い分野の求人の取り扱いがあるため、業種を絞ることなく様々な経験を経て、スキルアップやキャリアアップをすることが可能です。
◆エンジニアとしての経験を活かしたい方はもちろん、エンジニアに挑戦したい未経験の方も活躍できるサポート体制があります。また、幅広い分野の求人の取り扱いがあるため、業種を絞ることなく様々な経験を経て、スキルアップやキャリアアップをすることが可能です。
募集要項
| 求人番号 | 1859 |
|---|---|
| 職種 | システム設計、ソフトウエア設計、画像処理技術、データ処理技術 |
| 必要要件 | 以下のいずれかのご経験をお持ちの方 (1)機械学習、画像認識、画像処理、統計解析等、いずれかの経験をお持ちの方 (2)ソフト開発経験をお持ちの方(C/C++/C#/Python/R/MATLABのいずれか) |
| 業界 | ソフトウェア |
| 経験・スキル | Linux、C#、Windows、C++、画像認識、機械学習モデル、自然言語処理、Objective-C、統計解析、Python、R、Matlab |
| 勤務地 | 千葉県市川市 |
| 最寄駅 | 本八幡駅、京成八幡駅より徒歩約12分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 期間の定めのない雇用契約 |
| 契約形態 | 人材派遣 |
| 給与形態 | 月給 |
| 給与備考 | 経験及びスキルにより決定 |
| 年収目安 | 400万円以上 |
| 年収について補足 | 経験及びスキルにより決定 |
| 昇給・賞与 | 昇給(年1回)・賞与(6月・12月 / 年2回)あり |
| 就業時間 | 08:30~17:15(休憩:60分) |
| 休日・休暇 | ・週休2日制(土日祝) ・年次有給休暇(半休制度有) ・GW/夏期/年末年始 ・産前産後/育児/介護 ・子の看護休暇 ・結婚休暇/子女結婚休暇 ・忌引き休暇 ・公務休暇 |
| 年間休日日数 | 125日 |
| 仕事内容 | AI/データ解析/画像解析/ソフト開発業務 【具体的には】 デバイス(電子部品、電池)を用いたシステム・モジュールにおけるシステム及びソフトウェア開発担当として、下記の業務に携わります。 (1)AI/データ解析/画像解析等を用いた新規材料開発 (2)新規デバイス製品化に必要なシステム及びソフトウェア設計開発 (3)加速度等のセンサーデータを用いたAIアルゴリズム開発及び組み込み実装 など |
| 福利厚生・各種保険 | ■資格取得助成金制度 ■慶弔見舞金制度 ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■総合福祉団体定期保険支給制度 ■従業員持株会制度 ■提携保養所(SUNMI CLUB、紀州鉄道オーナーズビィラなど) ■退職金制度(確定給付型企業年金・確定拠出型企業年金) |
| 諸手当 | ■通勤交通費 ■時間外勤務手当 ■住宅手当・住宅ローン補助手当(当社規定による) ■技術手当 |
| 受動喫煙対策について | 敷地内禁煙 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から114日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 日総工産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目4番1号 日総工産新横浜ビル |
| 事業内容 | 労働者派遣事業/派14-150048 有料職業紹介事業/14-ユ-150026 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。

