製品企画、設計、サーバ構築、クラウド構築、資料作成、情報システム業務、詳細設計、基本設計、単体テスト、結合テスト、総合テスト

■案件概要
Dynamics 365 Salesを活用した業務システム開発案件です。
標準機能のカスタマイズを中心に、Power AppsによるModel-drivenアプリ構築、Dataverseのテーブル作成、
Power Automateを活用した業務フロー開発を担当します。
詳細設計から開発、テストまで一連の工程に携わり、
顧客管理業務の効率化とシステム品質向上を支援するポジションです。
■担当内容
・Dynamics 365 Salesの設定、カスタマイズ
・エンティティ、フィールド、フォーム、ビュー設定
・ビジネスルール設定
・Power AppsによるModel-drivenアプリ構築
・Dataverseの標準・カスタムテーブル作成
・Power Automateによる承認、更新、通知フロー構築
・詳細設計、開発、テスト対応
・仕様変更対応、動作検証
■開発環境
・Dynamics 365 Sales
・Power Apps
・Power Automate
・Dataverse
■使用ツール
・Dynamics 365 Sales
・Power Apps
・Power Automate
・Dataverse
・各種テストツール
・課題管理ツール
■身につくスキル
・Dynamics 365 Salesカスタマイズ経験
・Model-drivenアプリ構築経験
・Dataverse設計スキル
・Power Automate開発経験
・CRMシステム開発・運用経験
■求める人材像
・ローコード開発の専門性を高めたい方
・業務要件を理解し適切な設定変更ができる方
・チームで協力しながら開発できる方
・業務改善に関心がある方
■キャリアパス
・Dynamics 365 Salesエンジニア
・Power Platformエンジニア
・CRM導入SE
・業務改善SE
・開発リーダー
◇面接についてはWeb面接で実施します。詳細は応募後に担当者よりご案内いたします。
◇エントリー時に履歴書・職務経歴書を添付いただくと、選考をスムーズに進めることができます。
◆エンジニアとしての経験を活かしたい方はもちろん、幅広い分野の求人の取り扱いがあるため
業種を絞ることなく様々な経験を経て、スキルアップやキャリアアップをすることが可能です。
募集要項
| 求人番号 | 4064 |
|---|---|
| 職種 | 製品企画、設計、サーバ構築、クラウド構築、資料作成、情報システム業務、詳細設計、基本設計、単体テスト、結合テスト、総合テスト |
| 必要要件 | ・Dynamics 365の基本的なカスタマイズ経験 ・Power Apps Model-drivenアプリの構築経験 ・Dataverseの基本理解 ・Power Automateによる簡易フロー作成経験 ・詳細設計、製造、テストの対応経験 |
| 業界 | ソフトウェア |
| 経験・スキル | Windows |
| あれば「なお可」の経験 | ・Dynamics 365 Salesの開発経験 ・承認、更新、通知フローの構築経験 ・CRMシステムの開発、運用経験 ・利用部門との要件調整経験 |
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 最寄駅 | 東京駅・大手町駅 徒歩:約8分 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 雇用期間 | 期間の定めのない雇用契約 |
| 契約形態 | 人材派遣 |
| 給与形態 | 月給 |
| 給与備考 | スキル、経験により決定いたします |
| 年収目安 | 500万円以上,600万円以上,700万円以上 |
| 年収について補足 | スキル、経験により決定いたします |
| 昇給・賞与 | 昇給(年1回)・賞与(年2回) |
| 就業時間 | 9:00~18:00(休憩60分) ・平均残業時間:10~20時間/月 ※繁忙期・閑散期による |
| 休日・休暇 | ※土日祝日休み ・年次有給休暇(半休制度有) ・産前産後/育児/介護 ・子の看護休暇 ・結婚休暇/子女結婚休暇 ・忌引き休暇 ・公務休暇 |
| 年間休日日数 | 120日以上 |
| 仕事内容 | ■案件概要 Dynamics 365 Salesを活用した業務システム開発案件です。 標準機能のカスタマイズを中心に、Power AppsによるModel-drivenアプリ構築、Dataverseのテーブル作成、 Power Automateを活用した業務フロー開発を担当します。 詳細設計から開発、テストまで一連の工程に携わり、 顧客管理業務の効率化とシステム品質向上を支援するポジションです。 ■担当内容 ・Dynamics 365 Salesの設定、カスタマイズ ・エンティティ、フィールド、フォーム、ビュー設定 ・ビジネスルール設定 ・Power AppsによるModel-drivenアプリ構築 ・Dataverseの標準・カスタムテーブル作成 ・Power Automateによる承認、更新、通知フロー構築 ・詳細設計、開発、テスト対応 ・仕様変更対応、動作検証 ■開発環境 ・Dynamics 365 Sales ・Power Apps ・Power Automate ・Dataverse ■使用ツール ・Dynamics 365 Sales ・Power Apps ・Power Automate ・Dataverse ・各種テストツール ・課題管理ツール ■身につくスキル ・Dynamics 365 Salesカスタマイズ経験 ・Model-drivenアプリ構築経験 ・Dataverse設計スキル ・Power Automate開発経験 ・CRMシステム開発・運用経験 ■求める人材像 ・ローコード開発の専門性を高めたい方 ・業務要件を理解し適切な設定変更ができる方 ・チームで協力しながら開発できる方 ・業務改善に関心がある方 ■キャリアパス ・Dynamics 365 Salesエンジニア ・Power Platformエンジニア ・CRM導入SE ・業務改善SE ・開発リーダー ◇面接についてはWeb面接で実施します。詳細は応募後に担当者よりご案内いたします。 ◇エントリー時に履歴書・職務経歴書を添付いただくと、選考をスムーズに進めることができます。 |
| 福利厚生・各種保険 | ■資格取得助成金制度 ■慶弔見舞金制度 ■社会保険完備(雇用・労災・健康・厚生年金) ■総合福祉団体定期保険支給制度 ■従業員持株会制度 ■提携保養所(SUNMI CLUB、紀州鉄道オーナーズビィラなど) ■退職金制度(確定給付型企業年金・確定拠出型企業年金) |
| 諸手当 | ■通勤交通費 ■時間外勤務手当 ■住宅手当・住宅ローン補助手当(当社規定による) ■技術手当 |
| 受動喫煙対策について | 敷地内禁煙(喫煙室あり) |
| 更新日 | (この求人情報は更新から46日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 日総工産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新横浜1丁目4番1号 日総工産新横浜ビル |
| 事業内容 | 労働者派遣事業/派14-150048 有料職業紹介事業/14-ユ-150026 |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。

