データベースの求人検索結果
| 経験・スキル | AutoCAD、Docker、システム・ソフトの理解、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、AWS、PostgreSQL、JavaScript、Python、詳細設計、基本設計、サーバ構築、データベース構築、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、SQLServer、Access、仕様作成・精度反映設計、改善手法、Python、要件定義、詳細設計、基本設計、VB/VBA、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Linux、Oracle、Windows、PLSQL、Shell |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | 梅田駅から徒歩10分 |
| 経験・スキル | Claris FileMaker、RPA、Windows、SQLServer、kintone、Access、Power Apps、統計解析、Backlog、Python、JIRA、要件定義、PowerAutomate、VB/VBA、データベース構築、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 最寄駅 | JR京都線・神戸線/大阪駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、MySQL、Linux、ASP.NET、C#、PostgreSQL、Windows、C++、SQLServer、C(C++)言語、Python等のプログラミング、PHP |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 最寄駅 | 京浜急行線 大森海岸駅 |
| 経験・スキル | Oracle、C#、PostgreSQL、SQLServer、VB/VBA、.NET |
|---|---|
| 勤務地 | 青森県黒石市追子野木 |
| 最寄駅 | 弘南鉄道 弘南線 田舎館駅 徒歩10分程度 |
| 経験・スキル | Oracle、C#、Git、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | 梅田駅から徒歩10分 |
| 経験・スキル | Oracle、Git、Java、JavaScript、spring |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | 梅田駅から徒歩10分 |
| 経験・スキル | Docker、MySQL、Ansible、Linux、AWS、PostgreSQL、MS Azure、Terraform、GCP、Git、Go、Python、Ruby、Shell |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 最寄駅 | なんば駅から徒歩5分 |
| 経験・スキル | Docker、MySQL、Ansible、Linux、AWS、PostgreSQL、MS Azure、Terraform、GCP、Git、Go、Python、Ruby、Shell |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | 梅田駅から徒歩5分 |
| 経験・スキル | AWS、PostgreSQL、Git、Java、JavaScript |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | 梅田駅から徒歩5分 |
| 経験・スキル | Cisco、Windows、SQLServer |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 最寄駅 | 京浜急行線 大森海岸駅 |
| 経験・スキル | Docker、MySQL、PowerBI、AWS、PostgreSQL、Kubernetes、Tableau、BigQuery、Git、Redshift、GitHub、Django、機械学習モデル、JavaScript、Flask、統計解析、Backlog、Next.js、JIRA、Python、詳細設計、基本設計、サーバ構築、TypeScript、Vue.js、React、運用、保守、監視、HTML、CSS |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Docker、PowerBI、Oracle、AWS、Kubernetes、MS Azure、Tableau、SQLServer、構造物、GCP、BigQuery、板金、Git、Redshift、機械学習モデル、GitHub、自然言語処理、生成AI、JavaScript、Python、TypeScript |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、Access |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、Oracle、技術計算・解析、NX、SQLServer、構造物、センシング技術、統計解析、Python、TG(熱重量分析器)、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、MySQL、生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | MySQL、PostgreSQL、SQLServer、PLSQL、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Android、ABAP・4、DB2、Angular.js、Docker、Eclipse、iOS、ActionScript、MySQL、Node.js、Ansible、Claris FileMaker、Linux、ASP.NET、Oracle、Nuxt.js、CircleCI、Xcode、Unix、C#、PostgreSQL、Kubernetes、PyCharm、Windows、C++、SQLServer、Unity、Terraform、PhpStorm、Solaris(ソラリス)、COBOL、Access、Broadvision、Jenkins、Unity、Tron(トロン)、Coldfusion、BigQuery、CakePHP、Nginx、IntelliJ IDEA、MVS (OS/360, OS/390, z/OS)、Flash、Redshift、CoffeeScript、Git、AWS Cloud9、macOS、Go、PLSQL、Django、GitHub、Biz/Browser(デスクトップ向け)、Java、Eclipse、MATLAB、RubyMine、JavaScript、Flask、Simulink、Rstudio、Objective-C、Flutter、Apache Tomcat、Apache Tomcat、WebStorm、Perl、Laravel、REDMINE、Atom IDE、PHP、NCS、Backlog、GoLand、Python、Next.js、要件定義、JIRA、PaizaCloud、Ruby、ngCore、PowerAutomate、Spyder、Swift、Redux、salesforce、Qt Creator、TypeScript、Ruby on Rails、ローコード、Clion、VB/VBA、SilverStream、WordPress、GeneXus、XML、Aptana Studio 3、アセンブラ、UDK、データベース構築、NetBeans、Unreal Engine、単体テスト、AppCode、.NET、Vue.js、結合テスト、CodeReady Workspaces、ASP、Websphere、性能テスト、JuliaPro、R、React、Code::Blocks、Shell、ReactNative、Oracle Jdeveloper、Matlab、Sinatra、Apache NetBeans、Julia、Active Record、Weave.jl、Kotlin、Eloquent ORM、Scala、Visual Studio Code、Jinja、Rust、SQLAlchemy、RPG、spring、C言語、springboot、HTML、CSS、XML、CASL-II、Servlet/JSP、XHTML、SGML |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、GC(ガスクロマトグラフィー)、LC(液体クロマトグラフィー)、生産・製造工程、QCDSの理解、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、AWS、kintone、SQLServer、MS Azure、Power Apps、Access、仕様作成・精度反映設計、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、FT-IR(フーリエ変換赤外分光分析計)、SEM(走査型電子顕微鏡)、サーバ構築、ネットワーク構築、セキュリティ構築 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | MySQL、Linux、Windows、Access、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 土橋駅 ※徒歩3分 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、Oracle、C#、PostgreSQL、SQLServer、Java、Python、要件定義、詳細設計、基本設計、データベース構築、単体テスト、結合テスト、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | Linux、Oracle、C#、PostgreSQL、Windows、SQLServer、Java、Perl、要件定義、サーバ構築、VB/VBA、ネットワーク構築、データベース構築 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | PowerBI、生産・製造工程、Oracle、Unix、C#、PostgreSQL、SQLServer、Tableau、PLSQL、Java、Python、サーバ構築、ネットワーク構築 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、Oracle、C#、SQLServer、機械学習モデル、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、Oracle、C#、SQLServer、PLSQL、Java、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | Claris FileMaker、Linux、Oracle、C#、Windows、SQLServer、kintone、JavaScript、Python、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | Linux、Oracle、PostgreSQL、Windows、SQLServer、Java、JavaScript、統計解析、Python、VB/VBA、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | SQLServer、機械学習モデル、Java、生成AI、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県四日市市 |
| 最寄駅 | JR・近鉄冨田駅より車で約10分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.