IT・ソフトウェアの求人検索結果
| 経験・スキル | Linux、Windows、サーバ構築、運用、保守、監視 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市 |
| 最寄駅 | JR与野駅 徒歩約8分 |
| 経験・スキル | C(C++)言語、Python等のプログラミング、Perl、半導体回路 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区麹町 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門駅 1番出口よりすぐ(約1分) |
| 経験・スキル | Linux、運用、保守、監視、Zabbix |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区麹町 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門駅 1番出口よりすぐ(約1分) |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、タクト調査・分析・評価・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | Linux、運用、保守、監視、Zabbix |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | Linux、Windows、Shell、運用、保守、監視 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | MATLAB、統計解析、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | 要件定義、JIRA、詳細設計、基本設計、サーバ構築、セキュリティ構築、単体テスト、結合テスト、障害テスト、本番テスト、運用、保守、監視 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区麹町 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門駅 1番出口よりすぐ(約1分) |
| 経験・スキル | Linux、Unix、Python、サーバ構築、運用、保守、監視 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区麹町 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門駅 1番出口よりすぐ(約1分) |
| 経験・スキル | Linux、C#、Git、Shell |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、設備構造・工程プロセス、C(C++)言語、Python等のプログラミング |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、Linux、部品交換・メンテナンス、Python、VB/VBA、Shell |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、生産・製造工程、C(C++)言語、Python等のプログラミング、データベース構築 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、画像認識、作業方法の調査・分析・検証、安全・環境関連(監査)、SEM(走査型電子顕微鏡)、統計解析、粒度測定器 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | 加工方法の評価、画像認識、作業方法の調査・分析・検証、機械学習モデル、EDX(エネルギー分散X線分光法)、SEM(走査型電子顕微鏡)、生成AI、TEM(透過型電子顕微鏡)、統計解析、Python、AFM(原子間力顕微鏡)、粒度測定器 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、PowerBI、生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証、VBAプログラミング、生成AI、統計解析、PowerAutomate |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、タクト調査・分析・評価・検証、安全・環境関連(監査)、粒度測定器 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、Linux、仕様作成・精度反映設計、作業方法の調査・分析・検証、半導体回路 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | AutoCAD、メンテナンス計画、構造物、保全費用計上(見積り計算など)、安全・環境関連(監査)、配置設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | Linux、C++、Git、C(C++)言語、Python等のプログラミング、生成AI、統計解析、半導体回路、Python、Shell、C言語、XML |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区麹町 |
| 最寄駅 | 東京メトロ 半蔵門駅 1番出口よりすぐ(約1分) |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR千歳線/南千歳駅・千歳駅 ※シャトルバスの送迎あり |
| 経験・スキル | Linux、Windows、C++、Git、C(C++)言語、Python等のプログラミング、Python、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府吹田市芳野町 |
| 最寄駅 | Osaka Metro御堂筋線/江坂駅 |
| 経験・スキル | Linux、Windows、C++、Git、Python、ネットワーク構築、セキュリティ構築、データベース構築、単体テスト、結合テスト、性能テスト、障害テスト、運用、保守、監視、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区麹町 |
| 最寄駅 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩:約7分 |
| 経験・スキル | 機構設計、CATIA-V5、CATIA-V6、仕様作成・精度反映設計、構造物、配置設計、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | C(C++)言語、Python等のプログラミング、改善手法、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | AutoCAD、CATIA-V5、生産・製造工程、仕様作成・精度反映設計、安全・環境関連(監査) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | AutoCAD、CATIA-V5、生産・製造工程、マイコン制御、仕様作成・精度反映設計、構造物、AWS Cloud9、安全・環境関連(監査)、配置設計、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、仕様作成・精度反映設計、構造物、安全・環境関連(監査)、統計解析、性能テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.