評価・デバッグ(デバッガ―)の求人検索結果
| 経験・スキル | Linux、C#、Windows、Git、GitHub、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 最寄駅 | 新横浜駅/菊名駅 |
| 経験・スキル | Linux、C#、Windows、Git、GitHub、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市港北区 |
| 最寄駅 | 新横浜駅/菊名駅 |
| 経験・スキル | Android、C++、Java、単体テスト、結合テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 最寄駅 | 品川駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、マイコン制御、安全・環境関連(監査)、センシング技術、要件定義、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、マイコン制御、センシング技術、統計解析、要件定義、詳細設計、基本設計、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、統計解析、Python、VB/VBA、性能テスト、障害テスト、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | マイコン制御、センシング技術、統計解析、要件定義、詳細設計、基本設計、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、技術計算・解析、マイコン制御、安全・環境関連(監査)、センシング技術、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、CATIA-V6、QCDSの理解、配置設計、センシング技術、要件定義、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、マイコン制御、安全・環境関連(監査)、センシング技術、統計解析、要件定義、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、技術計算・解析、構造物、センシング技術、統計解析、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、マイコン制御、仕様作成・精度反映設計、構造物、配置設計、統計解析、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | マイコン制御、センシング技術、要件定義、詳細設計、基本設計、性能テスト、障害テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | DB2、MySQL、PostgreSQL、SQLServer、JavaScript、Python、要件定義、VB/VBA、ネットワーク構築、データベース構築、運用 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 最寄駅 | 大船駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、PowerBI、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、RPA、部品交換・メンテナンス、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証、C(C++)言語、Python等のプログラミング、改善手法、VBAプログラミング、生成AI、統計解析、Python、PowerAutomate、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、システム・ソフトの理解、Kaggle、生産・製造工程、生産・製造工程、PowerBI、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、RPA、Tableau、加工方法の評価、MTTR・MTBF、C++、メンテナンス計画、仕様作成・精度反映設計、タクト調査・分析・評価・検証、Git、作業方法の調査・分析・検証、機械学習モデル、GitHub、改善手法、MATLAB、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、Simulink、生成AI、統計解析、PLC、センシング技術、タッチパネル、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、要件定義、Python、詳細設計、PowerAutomate、基本設計、VB/VBA、R、Shell、Matlab、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | Linux、C++、MATLAB、Python、要件定義、詳細設計、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 最寄駅 | 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」 銀座線「虎ノ門駅」 銀座線・南北線「溜池山王駅」 |
| 経験・スキル | Linux、C++、MATLAB、Python、要件定義、詳細設計、単体テスト、結合テスト、性能テスト、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 最寄駅 | 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」 銀座線「虎ノ門駅」 銀座線・南北線「溜池山王駅」 |
| 経験・スキル | GitHub、要件定義、JIRA、詳細設計、単体テスト、結合テスト、性能テスト、障害テスト、本番テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 最寄駅 | JR宇都宮駅 |
| 経験・スキル | Linux、C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング、MATLAB、VBAプログラミング、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、Python、要件定義、JIRA、詳細設計、単体テスト、結合テスト、性能テスト、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 最寄駅 | 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」 銀座線「虎ノ門駅」 銀座線・南北線「溜池山王駅」 |
| 経験・スキル | Docker、Linux、C++、Terraform、GitHub、MATLAB、Python、要件定義、JIRA、詳細設計、単体テスト、結合テスト、性能テスト、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区虎ノ門 |
| 最寄駅 | 日比谷線「虎ノ門ヒルズ駅」 銀座線「虎ノ門駅」 銀座線・南北線「溜池山王駅」 |
| 経験・スキル | PyCharm、C++、画像認識、機械学習モデル、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、生成AI、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、Python、要件定義、JIRA、詳細設計、単体テスト、結合テスト、性能テスト、障害テスト、本番テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 最寄駅 | JR宇都宮駅 |
| 経験・スキル | PyCharm、C++、画像認識、機械学習モデル、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、生成AI、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、Python、要件定義、JIRA、詳細設計、単体テスト、結合テスト、性能テスト、障害テスト、本番テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 最寄駅 | JR宇都宮駅 |
| 経験・スキル | C++、画像認識、C(C++)言語、Python等のプログラミング、MATLAB、Simulink、Python、要件定義、JIRA、詳細設計、基本設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 最寄駅 | 芳賀・宇都宮LRT ライトライン 「芳賀台 停留所」より徒歩5分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.