評価・デバッグ(デバッガ―)の求人検索結果
| 経験・スキル | Next.js、詳細設計、TypeScript、単体テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区 |
| 最寄駅 | 品川駅徒歩4分 |
| 経験・スキル | C(C++)言語、Python等のプログラミング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 最寄駅 | 品川 |
| 経験・スキル | VisualStudio、C(C++)言語、Python等のプログラミング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 最寄駅 | 京浜急行線 大森海岸駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Eclipse、Linux、C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
| 最寄駅 | JR「桜木町駅」から徒歩5分 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Docker、Eclipse、Linux、C++、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
| 最寄駅 | 新高島 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、QCDSの理解、加工方法の評価、仕様作成・精度反映設計、構造物、板金、作業方法の調査・分析・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、配置設計、改善手法、性能テスト、本番テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング、アセンブラ |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
| 最寄駅 | 戸塚駅 |
| 経験・スキル | C++ |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都昭島市 |
| 最寄駅 | JR 昭島駅・中神駅より徒歩約20分・車で約10分 |
| 経験・スキル | 要件定義、詳細設計、基本設計、結合テスト、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| 最寄駅 | 本厚木駅 |
| 経験・スキル | Linux、C++、結合テスト、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
| 最寄駅 | 川崎駅 |
| 経験・スキル | Windows、C++、Python、結合テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
| 最寄駅 | 川崎駅 |
| 経験・スキル | C++、Tron(トロン)、要件定義、詳細設計、基本設計、単体テスト、結合テスト、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県南足柄市 |
| 最寄駅 | 富士フィルム前駅 |
| 経験・スキル | C++、Tron(トロン)、要件定義、詳細設計、基本設計、単体テスト、結合テスト、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
| 最寄駅 | 湘南江の島駅 |
| 経験・スキル | Windows、C++、Python、詳細設計、結合テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
| 最寄駅 | 川崎駅 |
| 経験・スキル | Linux、C++、詳細設計、基本設計、結合テスト、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
| 最寄駅 | 川崎駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、筺体設計、CATIA-V5、アナログ回路、ロジック回路、マイコン制御、外装設計、電気配線材料、MATLAB、Simulink、統計解析、センシング技術、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、配管設計、要件定義、詳細設計、基本設計、性能テスト、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、アナログ回路、技術計算・解析、生産設備、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、センシング技術、統計解析、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 樹脂設計、技術計算・解析、加工方法の評価、板金、統計解析、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、樹脂設計、外装設計、配置設計、センシング技術、統計解析、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、Python、詳細設計、基本設計、性能テスト、運用 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、生産設備、作業方法の調査・分析・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、生産・製造工程、技術計算・解析、仕様作成・精度反映設計、構造物、タクト調査・分析・評価・検証、板金 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | AutoCAD、製造設備(装置)の構造・動作、筺体設計、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、生産設備、仕様作成・精度反映設計、構造物、作業方法の調査・分析・検証、安全・環境関連(監査)、配置設計、改善手法、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、技術計算・解析、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、生産設備、タクト調査・分析・評価・検証、安全・環境関連(監査)、改善手法、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Docker、AWS、C#、Kubernetes、MS Azure、C++、Jenkins、GCP、GitHub、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | GitHub、センシング技術、統計解析、Swift、Kotlin |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | MATLAB、Simulink、センシング技術、統計解析、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、Python、要件定義、詳細設計、基本設計、R |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 設備の性能・能力・仕様評価、マイコン制御、PLC制御、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、Simulink、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、VB/VBA、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、SQLServer、Access、仕様作成・精度反映設計、改善手法、Python、要件定義、詳細設計、基本設計、VB/VBA、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Windows、JavaScript、Python、結合テスト |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市 |
| 最寄駅 | 浦和駅 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.