画像処理技術の求人検索結果
| 経験・スキル | VisualStudio、C(C++)言語、Python等のプログラミング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 最寄駅 | 京浜急行線 大森海岸駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、外装設計、内装設計、統計解析、UV(紫外可視分光光度計) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | C#、C++、画像認識、機械学習モデル、Objective-C、統計解析、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| 最寄駅 | 小田急線/本厚木駅より徒歩約8分 |
| 経験・スキル | Docker、Ansible、AWS、Kubernetes、Terraform、GCP、Go、Java、生成AI、Python、Ruby |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 最寄駅 | みなとみらい駅から徒歩6分 |
| 経験・スキル | Docker、Ansible、AWS、Kubernetes、Terraform、GCP、Go、Java、生成AI、Python、Ruby |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | 梅田駅から徒歩5分 |
| 経験・スキル | VisualStudio、C#、Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 |
| 経験・スキル | 要件定義、詳細設計、基本設計、単体テスト、結合テスト、運用 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 最寄駅 | JR京都線・神戸線/大阪駅 |
| 経験・スキル | Linux、マイコン制御、Windows、C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング、センシング技術、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | Claris FileMaker、プリザンター(Pleasanter)、PowerBI、Magic xpa Application Platform、CELF、kintone、Power Apps、SmartDB、Wagby、WebPerformer、SPIRAL ver.1、生成AI、Python、詳細設計、基本設計、ローコード、ネットワーク構築、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、筺体設計、CATIA-V5、アナログ回路、ロジック回路、マイコン制御、通信技術(デジタル、ワイヤレス…) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、タクト調査・分析・評価・検証、機械学習モデル、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、C#、C++、加工方法の評価、SEM(走査型電子顕微鏡)、TEM(透過型電子顕微鏡)、統計解析、半導体回路、Python、XRD(X線回析測定器)、蛍光X線分析装置、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、統計解析、半導体回路 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | Eclipse、アナログ回路、C#、C++、機械学習モデル、JavaScript、センシング技術、統計解析、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、半導体回路、Python、VB/VBA、Matlab、Visual Studio Code |
|---|---|
| 勤務地 | 大分県国東市国東町 |
| 最寄駅 | JR日豊本線 杵築駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、作業方法の調査・分析・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法、PLC |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、センシング技術、統計解析、半導体回路、Python、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 画像認識 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋15F ⇒JR東海道本線名古屋駅 直結 名古屋駅直結のJPタワー名古屋内の本社勤務となります。 勤務後にショッピングなどご自身のPBタイムを充実させる事ができます。 銀行&ATM、郵便局が徒歩圏内にあり、関連手続きも容易に行えます。 また、コンビニ、ドラッグストアなども近くなので便利です。 |
| 最寄駅 | JR東海道本線名古屋駅 直結 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、設備の性能・能力・仕様評価、C#、C++、画像認識、機械学習モデル、C(C++)言語、Python等のプログラミング、生成AI、センシング技術、統計解析、Python、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市旭町 |
| 最寄駅 | 小田急線 本厚木駅 |
| 経験・スキル | Linux、C++、Unity、Python、Unreal Engine、Shell |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都品川区大崎 |
| 最寄駅 | JR東日本 大崎駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、C#、Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 |
| 最寄駅 | JR京浜東北・根岸線 新杉田駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、C(C++)言語、Python等のプログラミング |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 最寄駅 | 京浜急行線 大森海岸駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Docker、Eclipse、C++、Git、Objective-C |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市緑区 |
| 最寄駅 | JR横浜線:鴨居駅 |
| 経験・スキル | C#、C++、画像認識、機械学習モデル、Objective-C、統計解析、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| 最寄駅 | 小田急線/本厚木駅より徒歩約8分 |
| 経験・スキル | C++、Objective-C、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都八王子市 |
| 最寄駅 | JR線北八王子駅より徒歩約12分 |
| 経験・スキル | C++、画像認識、機械学習モデル、C(C++)言語、Python等のプログラミング、自然言語処理、Objective-C、統計解析、Python、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都八王子市 |
| 最寄駅 | JR線北八王子駅より徒歩約10分 |
| 経験・スキル | C++、画像認識、機械学習モデル、Java、自然言語処理、Objective-C、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都羽村市 |
| 最寄駅 | JR羽村計、小作駅より徒歩約15分、車で約7分 |
| 経験・スキル | C++、画像認識、機械学習モデル、Objective-C、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県ひたちなか市 |
| 最寄駅 | JR佐和駅・勝田駅より車で約5分 |
| 経験・スキル | Linux、Windows、C++、機械学習モデル、Java、自然言語処理、JavaScript、PHP、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 岐阜県大垣市 |
| 最寄駅 | JR線北大垣駅より徒歩約15分 東赤坂駅より徒歩約20分 |
| 経験・スキル | Linux、C#、Windows、C++、画像認識、機械学習モデル、自然言語処理、Objective-C、統計解析、Python、R、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県市川市 |
| 最寄駅 | 本八幡駅、京成八幡駅より徒歩約12分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.