資料作成の求人検索結果
| 経験・スキル | Windows、C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング、Python、要件定義、基本設計、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、Windows、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Windows、C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Android、iOS、Linux、AWS、Unix、MS Azure、Windows、Solaris(ソラリス)、Power Apps、Tron(トロン)、MVS (OS/360, OS/390, z/OS)、macOS、運用、保守、Visual Studio Code |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Android、ABAP・4、DB2、Angular.js、Docker、Eclipse、iOS、ActionScript、MySQL、Node.js、Ansible、Claris FileMaker、Linux、ASP.NET、Oracle、Nuxt.js、CircleCI、Xcode、Unix、C#、PostgreSQL、Kubernetes、PyCharm、Windows、C++、SQLServer、Unity、Terraform、PhpStorm、Solaris(ソラリス)、COBOL、Access、Broadvision、Jenkins、Unity、Tron(トロン)、Coldfusion、BigQuery、CakePHP、Nginx、IntelliJ IDEA、MVS (OS/360, OS/390, z/OS)、Flash、Redshift、CoffeeScript、Git、AWS Cloud9、macOS、Go、PLSQL、Django、GitHub、Biz/Browser(デスクトップ向け)、Java、Eclipse、MATLAB、RubyMine、JavaScript、Flask、Simulink、Rstudio、Objective-C、Flutter、Apache Tomcat、Apache Tomcat、WebStorm、Perl、Laravel、REDMINE、Atom IDE、PHP、NCS、Backlog、GoLand、Python、Next.js、要件定義、JIRA、PaizaCloud、Ruby、ngCore、PowerAutomate、Spyder、Swift、Redux、salesforce、Qt Creator、TypeScript、Ruby on Rails、ローコード、Clion、VB/VBA、SilverStream、WordPress、GeneXus、XML、Aptana Studio 3、アセンブラ、UDK、データベース構築、NetBeans、Unreal Engine、単体テスト、AppCode、.NET、Vue.js、結合テスト、CodeReady Workspaces、ASP、Websphere、性能テスト、JuliaPro、R、React、Code::Blocks、Shell、ReactNative、Oracle Jdeveloper、Matlab、Sinatra、Apache NetBeans、Julia、Active Record、Weave.jl、Kotlin、Eloquent ORM、Scala、Visual Studio Code、Jinja、Rust、SQLAlchemy、RPG、spring、C言語、springboot、HTML、CSS、XML、CASL-II、Servlet/JSP、XHTML、SGML |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、PowerBI、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、Tableau |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 |
| 経験・スキル | PowerBI、RPA、Tableau |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、QCDSの理解、運用、監視 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | QCDSの理解、メンテナンス計画、安全・環境関連(監査)、運用、保守、監視 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、C#、C++、加工方法の評価、SEM(走査型電子顕微鏡)、Python、蛍光X線分析装置 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、タクト調査・分析・評価・検証、機械学習モデル、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、Oracle、C#、C++、SQLServer、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、統計解析、要件定義、サーバ構築、VB/VBA、ネットワーク構築、データベース構築、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、加工方法の評価、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、統計解析、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、C#、C++、加工方法の評価、安全・環境関連(監査)、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、SEM(走査型電子顕微鏡)、統計解析、Python、蛍光X線分析装置、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、C#、C++、加工方法の評価、SEM(走査型電子顕微鏡)、半導体回路、Python、蛍光X線分析装置、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、C#、C++、加工方法の評価、Python、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | AutoCAD、仕様作成・精度反映設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 名古屋市中区金山4丁目1番地1号 カーニープレイス名古屋金山ビル7階 |
| 最寄駅 | 各線 金山駅 から 徒歩3分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 名古屋市中区金山4丁目1番地1号 カーニープレイス名古屋金山ビル7階 |
| 最寄駅 | 各線 金山駅 から 徒歩3分 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価 |
|---|---|
| 勤務地 | 名古屋市中区金山4丁目1番地1号 カーニープレイス名古屋金山ビル7階 |
| 最寄駅 | 各線 金山駅 から 徒歩3分 |
| 経験・スキル | 機構設計、仕様作成・精度反映設計、作業方法の調査・分析・検証、外装設計、内装設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番1号JPタワー名古屋15F |
| 最寄駅 | JR東海本線名古屋駅直結 |
| 経験・スキル | ロジック回路、マイコン制御、C++、統計解析、半導体回路、Python、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県福岡市早良区百道浜 |
| 最寄駅 | 地下鉄空港線 西新駅 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.