資料作成の求人検索結果
| 経験・スキル | Claris FileMaker、RPA、Windows、SQLServer、kintone、Access、Power Apps、統計解析、Backlog、Python、JIRA、要件定義、PowerAutomate、VB/VBA、データベース構築、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 最寄駅 | JR京都線・神戸線/大阪駅 |
| 経験・スキル | Android、Eclipse、Linux、C++、Jenkins、Git、機械学習モデル、GitHub、Java、生成AI、Python、Kotlin、Visual Studio Code |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 最寄駅 | JR京都線・神戸線/大阪駅 |
| 経験・スキル | 要件定義、詳細設計、基本設計、単体テスト、結合テスト、運用 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 最寄駅 | JR京都線・神戸線/大阪駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、タクト調査・分析・評価・検証、保全費用計上(見積り計算など)、安全・環境関連(監査)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 京都府京都市 |
| 最寄駅 | JR東海道本線 西大路駅 |
| 経験・スキル | Cisco、Windows、SQLServer |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区 |
| 最寄駅 | 京浜急行線 大森海岸駅 |
| 経験・スキル | C#、C++、Java、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 最寄駅 | JR東海道本線大船駅 |
| 経験・スキル | Docker、MySQL、PowerBI、AWS、PostgreSQL、Kubernetes、Tableau、BigQuery、Git、Redshift、GitHub、Django、機械学習モデル、JavaScript、Flask、統計解析、Backlog、Next.js、JIRA、Python、詳細設計、基本設計、サーバ構築、TypeScript、Vue.js、React、運用、保守、監視、HTML、CSS |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、技術計算・解析、構造物、板金、外装設計、MATLAB、Simulink、統計解析、Python、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、構造物、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、センシング技術、データベース構築、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | PowerBI、QCDSの理解、Tableau、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証、統計解析、PowerAutomate、ローコード |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
【車両ワイヤーハーネス設計エンジニア(配策・固定部品設計)】ただ配線を「通す」だけじゃない。車両全体を成立させるワイヤーハーネス設計■大手自動車メーカーで安定■年間休日120日以上|求人番号:5228
| 経験・スキル | AutoCAD、CATIA-V5、樹脂設計、技術計算・解析、板金、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、配置設計、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、CATIA-V5、Linux、技術計算・解析、Unix、機械要素、MATLAB、Simulink、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、技術計算・解析、AutoCAD Electrical、電源回路、強電回路、ECAD、電気配線材料、配置設計、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、配管設計、詳細設計、基本設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Linux、Windows、Java、springboot |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市 |
| 最寄駅 | みなとみらい線/みなとみらい駅 徒歩約5分 |
| 経験・スキル | Linux、マイコン制御、C(C++)言語、Python等のプログラミング、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市 |
| 最寄駅 | 大阪地下鉄線/梅田駅 徒歩約5分 |
| 経験・スキル | Linux、マイコン制御、C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 最寄駅 | 大阪地下鉄線/なんば駅 徒歩約5分 |
| 経験・スキル | マイコン制御、Windows、C(C++)言語、Python等のプログラミング、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 最寄駅 | 大阪地下鉄線/なんば駅 徒歩約5分 |
| 経験・スキル | AWS、C#、Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市中央区 |
| 最寄駅 | 大阪地下鉄線/なんば駅 徒歩約6分 |
| 経験・スキル | MS Azure、Windows、Python、React |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | JR線/大阪駅 徒歩約5分 |
| 経験・スキル | 技術計算・解析、加工方法の評価、作業方法の調査・分析・検証、EDX(エネルギー分散X線分光法)、SEM(走査型電子顕微鏡)、統計解析、XRD(X線回析測定器)、粒度測定器 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、QCDSの理解、機械要素、構造物、作業方法の調査・分析・検証、安全・環境関連(監査)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、Linux、設備の性能・能力・仕様評価、技術計算・解析、NX、Unix、仕様作成・精度反映設計、構造物、板金、外装設計、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | PowerBI、QCDSの理解、Tableau、音声認識、画像認識、Git、GitHub、生成AI、REDMINE、Backlog、Python、JIRA、要件定義、詳細設計、PowerAutomate、基本設計、ローコード、VB/VBA |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、Linux、設備の性能・能力・仕様評価、技術計算・解析、機械要素、仕様作成・精度反映設計、構造物、板金、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 技術計算・解析、配置設計、C(C++)言語、Python等のプログラミング、MATLAB、Simulink、センシング技術、TEM(透過型電子顕微鏡)、統計解析、配管設計、TG(熱重量分析器) |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | PowerBI、Tableau、Git、GitHub、統計解析、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、REDMINE、Backlog、要件定義、JIRA、詳細設計、PowerAutomate、基本設計、ローコード |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | Docker、PowerBI、Oracle、AWS、Kubernetes、MS Azure、Tableau、SQLServer、構造物、GCP、BigQuery、板金、Git、Redshift、機械学習モデル、GitHub、自然言語処理、生成AI、JavaScript、Python、TypeScript |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | CATIA-V5、CATIA-V6、設備の性能・能力・仕様評価、内装設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、電気回路、筺体設計、CATIA-V5、IC回路、CATIA-V6、アナログ回路、ロジック回路、電源回路、強電回路、電気配線材料 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.