附帯設備交換(PUMP、チラー、除害など)の求人検索結果
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、PLC制御、メンテナンス計画、電源回路、保全費用計上(見積り計算など)、強電回路、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道苫小牧市真砂町 |
| 最寄駅 | JR線/苫小牧駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法、PLC |
|---|---|
| 勤務地 | 派遣先企業は同一企業ですが、勤務地が異なります。 ▼下記勤務先については、御相談ください▼ 1)熊本県菊池郡菊陽町 2)長崎県諫早市津久葉町 3)大分県国東市国東町 |
| 最寄駅 | 1)JR豊肥本線 肥後大津駅 勤務先:駅から車で約15分 2)JR長崎線 西諫早駅 勤務先:駅から車で約10分 3)JR日豊本線 杵築駅 勤務先:駅から車で約30分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛媛県西条市 |
| 最寄駅 | 玉之江駅から車で10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県入間市 |
| 最寄駅 | JR八高線 東飯能駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県彦根市 |
| 最寄駅 | 高宮駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
| 最寄駅 | JR尼崎駅 |
| 経験・スキル | 設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、仕様作成・精度反映設計、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市 |
| 最寄駅 | 大宮駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、PLC制御、メンテナンス計画、電源回路、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県伊勢崎市 |
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 境町駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、マイコン制御、MTTR・MTBF、PLC制御、メンテナンス計画、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県浜松市中央区三和町 |
| 最寄駅 | JR東海 天竜川駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査) |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県浜松市中央区三和町 |
| 最寄駅 | JR東海 天竜川駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、PowerBI、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、機械要素、MTTR・MTBF、生産設備、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 山形県鶴岡市宝田 |
| 最寄駅 | JR羽越本線 鶴岡駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、MTTR・MTBF、生産設備、メンテナンス計画、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、MTTR・MTBF、生産設備、メンテナンス計画、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、生産設備、メンテナンス計画、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、冶具設計、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、MTTR・MTBF、生産設備、メンテナンス計画、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 宮崎県宮崎市 |
| 最寄駅 | JR日豊本線 清武駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、部品交換・メンテナンス |
|---|---|
| 勤務地 | 広島県尾道市東尾道 |
| 最寄駅 | JR山陽本線/東尾道駅から車10分 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、MTTR・MTBF、仕様作成・精度反映設計、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、保全費用計上(見積り計算など)、作業方法の調査・分析・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、生産設備、メンテナンス計画、安全・環境関連(監査)、改善手法、PLC |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
【工場設備の維持管理・老朽更新】監査課設備の修理・空調・照明・床面補修を担当|設備仕様検討・メーカー折衝・工事管理あり|年収500万円以上|週休2日制(土日)&年間休日120日以上|求人番号:7028
| 経験・スキル | 部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、安全・環境関連(監査)、配置設計、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、システム・ソフトの理解、生産・製造工程、生産・製造工程、QCDSの理解、設備の性能・能力・仕様評価、部品交換・メンテナンス、設備構造・工程プロセス、マイコン制御、PLC制御、電源回路、強電回路、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくばみらい市坂野新田 10 |
| 最寄駅 | つくばエクスプレス みどりの駅 より徒歩約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県四日市市霞 |
| 最寄駅 | JR関西本線 富田浜 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、機械要素、加工方法の評価、生産設備、仕様作成・精度反映設計、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、部品交換・メンテナンス、機械要素、生産設備、PLC制御、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、改善手法、冶具設計、PLC、VB/VBA、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県小牧市小牧原新田669 |
| 最寄駅 | 小牧原駅から徒歩8分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メカ・電気(構造、役割、図面理解) |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県 浜松市浜名区 貴布祢533番地 日本エコシステム 浜松事業所 |
| 最寄駅 | ◆遠州鉄道 美薗中央公園駅 より 徒歩 6 分 ◆遠州鉄道 遠州小林駅 より 徒歩 11 分 ◆遠州鉄道 浜北駅 より 徒歩 15 分 ◆遠州鉄道 遠州小松駅 より 車 5 分 ◆遠州鉄道 遠州芝本駅 より 車 6 分 |
| 経験・スキル | 設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県一宮市富士三丁目5番15号 FUJI 138 OFFICE |
| 最寄駅 | 名鉄バス「馬見塚停留所」より徒歩約10分 JR「尾張一宮駅」、名古屋鉄道「名鉄一宮駅」より徒歩約35分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.