PLC・ソフト変更(動作確認)の求人検索結果
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、PLC制御、メンテナンス計画、電源回路、保全費用計上(見積り計算など)、強電回路、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道苫小牧市真砂町 |
| 最寄駅 | JR線/苫小牧駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法、PLC |
|---|---|
| 勤務地 | 派遣先企業は同一企業ですが、勤務地が異なります。 ▼下記勤務先については、御相談ください▼ 1)熊本県菊池郡菊陽町 2)長崎県諫早市津久葉町 3)大分県国東市国東町 |
| 最寄駅 | 1)JR豊肥本線 肥後大津駅 勤務先:駅から車で約15分 2)JR長崎線 西諫早駅 勤務先:駅から車で約10分 3)JR日豊本線 杵築駅 勤務先:駅から車で約30分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛媛県西条市 |
| 最寄駅 | 玉之江駅から車で10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県入間市 |
| 最寄駅 | JR八高線 東飯能駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県彦根市 |
| 最寄駅 | 高宮駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県尼崎市 |
| 最寄駅 | JR尼崎駅 |
| 経験・スキル | AutoCAD、電源回路、強電回路、電気配線材料 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都日野市富士町 |
| 最寄駅 | 中央線 豊田駅 |
| 経験・スキル | 設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、仕様作成・精度反映設計、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市 |
| 最寄駅 | 大宮駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、PLC制御、メンテナンス計画、電源回路、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 群馬県伊勢崎市 |
| 最寄駅 | 東武伊勢崎線 境町駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 宮崎県宮崎市 |
| 最寄駅 | JR日豊本線 清武駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 青森県黒石市追子野木 |
| 最寄駅 | 弘南鉄道 弘南線 田舎館駅 徒歩10分程度 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、MTTR・MTBF、仕様作成・精度反映設計、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、保全費用計上(見積り計算など)、作業方法の調査・分析・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、IC回路、PowerBI、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、Linux、部品交換・メンテナンス、設備構造・工程プロセス、Unix、Tableau、C++、加工方法の評価、Windows、仕様作成・精度反映設計、IR(赤外吸収光光度計)、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証、画像認識、FT-IR(フーリエ変換赤外分光分析計)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、C(C++)言語、Python等のプログラミング、EDX(エネルギー分散X線分光法)、SEM(走査型電子顕微鏡)、統計解析、PLC、TEM(透過型電子顕微鏡)、センシング技術、タッチパネル、半導体回路、Python、XRD(X線回析測定器)、蛍光X線分析装置、VB/VBA、XDC(X線光電子分光分析法)、MS(質量分析装置)、R、Shell、Matlab、AFM(原子間力顕微鏡)、粒度測定器、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、システム・ソフトの理解、電気回路、IC回路、生産・製造工程、生産・製造工程、PowerBI、QCDSの理解、設備の性能・能力・仕様評価、Linux、部品交換・メンテナンス、設備構造・工程プロセス、Unix、Windows、加工方法の評価、Tableau、C++、仕様作成・精度反映設計、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、作業方法の調査・分析・検証、安全・環境関連(監査)、C(C++)言語、Python等のプログラミング、改善手法、EDX(エネルギー分散X線分光法)、SEM(走査型電子顕微鏡)、センシング技術、統計解析、TEM(透過型電子顕微鏡)、半導体回路、Python、XRD(X線回析測定器)、蛍光X線分析装置、VB/VBA、R、Shell、Matlab、AFM(原子間力顕微鏡)、粒度測定器、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市美々 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、システム・ソフトの理解、生産・製造工程、生産・製造工程、QCDSの理解、設備の性能・能力・仕様評価、部品交換・メンテナンス、設備構造・工程プロセス、マイコン制御、PLC制御、電源回路、強電回路、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくばみらい市坂野新田 10 |
| 最寄駅 | つくばエクスプレス みどりの駅 より徒歩約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県四日市市霞 |
| 最寄駅 | JR関西本線 富田浜 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、機械要素、加工方法の評価、生産設備、仕様作成・精度反映設計、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、部品交換・メンテナンス、機械要素、生産設備、PLC制御、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、改善手法、冶具設計、PLC、VB/VBA、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、仕様作成・精度反映設計、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、統計解析、半導体回路 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎線 西諫早駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価 |
|---|---|
| 勤務地 | 名古屋市中区金山4丁目1番地1号 カーニープレイス名古屋金山ビル7階 |
| 最寄駅 | 各線 金山駅 から 徒歩3分 |
| 経験・スキル | 電気回路、PLC制御 |
|---|---|
| 勤務地 | 名古屋市中区金山4丁目1番地1号 カーニープレイス名古屋金山ビル7階 |
| 最寄駅 | 各線 金山駅 から 徒歩3分 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、機構設計、システム・ソフトの理解、生産・製造工程、生産・製造工程、IC回路、設備の性能・能力・仕様評価、アナログ回路、ロジック回路、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、PLC制御、電源回路、強電回路、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県茅ケ崎市萩園2500 |
| 最寄駅 | 東海道線 茅ヶ崎駅 バス15分徒歩1分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県刈谷市一里山町 |
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線富士松より徒歩約15分、車で約5分 知立駅より車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市 |
| 最寄駅 | 吉野原駅より徒歩約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 新潟県妙高市 |
| 最寄駅 | 妙高はねうまライン 北新井駅より徒歩約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県佐倉市 |
| 最寄駅 | JR成田線 佐倉駅より車で約7分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.