基盤交換、ユニット交換(動作確認)の求人検索結果
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 宮城県宮城県柴田郡 |
| 最寄駅 | JR東北本線大河原駅より車で約20分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道苫小牧市 |
| 最寄駅 | JR沼ノ端駅より車で約20分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 山形県鶴岡市 |
| 最寄駅 | JR鶴岡駅より徒歩約10分、車で約3分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 最寄駅 | JR赤井駅より車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道室蘭市 |
| 最寄駅 | JR東室蘭駅より車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県伊達市梁川町 |
| 最寄駅 | 阿武隈急行線梁川駅より車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道夕張群 栗山町 |
| 最寄駅 | JR 栗山駅より車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県合志市福原 |
| 最寄駅 | JR原水駅より徒歩約20分、車で約6分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、生産設備、保全費用計上(見積り計算など) |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県神栖市 |
| 最寄駅 | 笹川駅より車で約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県いわき市 |
| 最寄駅 | JRいわき湯本駅より車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 山口県山口市佐山 |
| 最寄駅 | 山陽本線 本由良駅より車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 島根県浜田市下府町 |
| 最寄駅 | JR山陰本線浜田駅より車で10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 石川県能美市 |
| 最寄駅 | 小舞子駅より車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県掛川市中 |
| 最寄駅 | JR東海道本線掛川駅より車で約20分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県日立市 |
| 最寄駅 | JR常磐線常陸多賀駅より徒歩約10分、車で約3分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県神戸市西区 |
| 最寄駅 | 神戸市営地下鉄:西神中央駅より徒歩約20分、車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県津市 |
| 最寄駅 | JR関西線 亀山駅より車で約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 兵庫県姫路市飾磨区妻鹿日田町 |
| 最寄駅 | 山陽電鉄 妻鹿駅より徒歩約25分 車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 滋賀県大津市 |
| 最寄駅 | JR東海道本線 石山駅より徒歩約3分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 秋田県秋田市飯島字砂田 |
| 最寄駅 | JR上飯島駅より徒歩約15分、車で約3分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根森山 |
| 最寄駅 | 東北本線六原駅より車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市西広瀬町桐ヶ原 |
| 最寄駅 | 名鉄三河線 猿投駅より車で約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県津市 |
| 最寄駅 | 近畿鉄道久居駅より車で約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県鈴鹿市 |
| 最寄駅 | JR加佐登駅より車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市吉原町上藤池 |
| 最寄駅 | 名鉄三河線若林駅より車で約7分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.