基盤交換、ユニット交換(動作確認)の求人検索結果
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県刈谷市一里山町金山 |
| 最寄駅 | 名鉄名古屋本線知立駅より車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 富山県砺波市 |
| 最寄駅 | 油田駅より車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 京都府福知山市 |
| 最寄駅 | JR福知山駅より車で約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県安曇野市豊科高家 |
| 最寄駅 | JR梓橋駅より徒歩約20分、車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画 |
|---|---|
| 勤務地 | 長崎県諫早市津久葉町 |
| 最寄駅 | JR長崎本線 西諫早駅より車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 福島県会津若松市門田町工業団地 |
| 最寄駅 | 南若松駅より徒歩約20分、車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県安城市東端町北山 |
| 最寄駅 | JR三河安城駅より車で約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都墨田区 |
| 最寄駅 | 都営浅草線「本所吾妻橋駅」より徒歩約6分 東京メトロ半蔵門線「押上駅」より徒歩約6分 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県牛久市 |
| 最寄駅 | JR線:荒川沖駅より車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都羽村市 |
| 最寄駅 | 羽村駅より徒歩約30分、車で約7分 箱根ヶ崎駅より徒歩約30分、車で約7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県真岡市鬼ヶ丘 |
| 最寄駅 | 真岡鐵道 真岡駅より車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道広尾郡大樹町 |
| 最寄駅 | 帯広駅より車で約1時間 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道広尾郡大樹町 |
| 最寄駅 | JR帯広駅より車で1時間程度 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県神栖市南浜 |
| 最寄駅 | 笹川駅より車で約30分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県浦安市 |
| 最寄駅 | JR京葉線:舞浜駅より徒歩約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県川崎市 |
| 最寄駅 | JR線:川崎駅より車で約20分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県船橋市海神町南 |
| 最寄駅 | JR線:西船橋駅より徒歩約18分、車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県足柄上郡開成町 |
| 最寄駅 | 開成駅より車で約10分 和田河原駅より徒歩約12分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 広島県安芸高田市 |
| 最寄駅 | JR可部線可部駅より車で約30分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 鳥取県西伯郡南部町 |
| 最寄駅 | JR 米子駅より車で約30分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県湖西市 |
| 最寄駅 | JR東海道本線 新所原駅より徒歩約15分 車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
| 最寄駅 | JR線・小田急江ノ島線:藤沢駅より徒歩約15分 車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、安全・環境関連(監査)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 山口県防府市浜方 |
| 最寄駅 | JR防府駅より車で約20分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 長野県諏訪郡富士見町富士見 |
| 最寄駅 | JR中央本線 すずらんの里駅より徒歩約20分、車で約10分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県刈谷市朝日町 |
| 最寄駅 | JR東海道本線刈谷駅より徒歩約15分、車で約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都青梅市 |
| 最寄駅 | JR青梅線 小作駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県市川市 |
| 最寄駅 | JR京葉線 市川塩浜駅より徒歩約5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県厚木市 |
| 最寄駅 | 小田急線/本厚木駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県岡崎市 |
| 最寄駅 | 宇頭駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県湖西市 |
| 最寄駅 | JR東海線/新所原駅より車で約7分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.