設備(装置)導入・立ち上げの求人検索結果
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査) |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市栄区 |
| 最寄駅 | JR大船駅徒歩7分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 青森県黒石市追子野木 |
| 最寄駅 | 弘南鉄道 弘南線 田舎館駅 徒歩10分程度 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都府中市住吉町 |
| 最寄駅 | 京王線 中河原駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 山梨県韮崎市藤井町 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | 山梨県韮崎市藤井町 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、MTTR・MTBF、仕様作成・精度反映設計、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、保全費用計上(見積り計算など)、作業方法の調査・分析・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス |
|---|---|
| 勤務地 | 岩手県北上市 |
| 最寄駅 | 村崎野駅 (最寄り駅より遠方の為、車通勤推奨) |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県四日市 |
| 最寄駅 | 近鉄四日市駅 JR関西本線四日市駅 (最寄り駅より徒歩10分) |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス |
|---|---|
| 勤務地 | 広島県東広島市 |
| 最寄駅 | JR山陽本線 西条駅 (最寄り駅より徒歩10分) |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、PLC |
|---|---|
| 勤務地 | 宮城県大崎市三本木 |
| 最寄駅 | JR陸羽東線 西古川駅 ※駅から遠く、車通勤推奨 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区永田町 |
| 最寄駅 | 赤坂見附駅11番出口よりすぐ 永田町駅から徒歩5分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、構造物、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、センシング技術、データベース構築、運用、保守 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | AutoCAD、電気回路、CATIA-V5、IC回路、CATIA-V6、アナログ回路、ロジック回路、マイコン制御、PLC制御、電源回路、強電回路 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | 部品交換・メンテナンス、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、安全・環境関連(監査)、配置設計、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 福岡県宮若市 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線/教育大前駅 |
| 経験・スキル | マイコン制御、C(C++)言語、Python等のプログラミング、MATLAB、Simulink、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、Matlab |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道線/三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道千歳市 |
| 最寄駅 | JR南千歳駅/千歳駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 茨城県つくばみらい市坂野新田 10 |
| 最寄駅 | つくばエクスプレス みどりの駅 より徒歩約15分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 三重県四日市市霞 |
| 最寄駅 | JR関西本線 富田浜 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、保全費用計上(見積り計算など)、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 愛環梅坪駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、仕様作成・精度反映設計、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、機械要素、加工方法の評価、生産設備、仕様作成・精度反映設計、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、製造設備(装置)の構造・動作、CATIA-V5、生産・製造工程、生産・製造工程、CATIA-V6、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、生産設備 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県みよし市 |
| 最寄駅 | 名鉄三河線 竹村駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、AutoCAD、SolidWorks、筺体設計、CATIA-V5、生産・製造工程、図脳RAPID、設備の性能・能力・仕様評価、CADAM、CATIA-V6、i-CAD、設備構造・工程プロセス、C#、NX、C++、加工方法の評価、I-DEAS、AutoCAD Electrical、Solid Edge、IJ-CAD、仕様作成・精度反映設計、Creo、CSiEDA、SolidWorks Electrical、ACAD-DENKI、ECAD、C(C++)言語、Python等のプログラミング、SEM(走査型電子顕微鏡)、統計解析、冶具設計、Python、蛍光X線分析装置、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県知多郡東浦町 |
| 最寄駅 | JR武豊線 緒川駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、AutoCAD、SolidWorks、筺体設計、CATIA-V5、生産・製造工程、図脳RAPID、設備の性能・能力・仕様評価、CADAM、CATIA-V6、i-CAD、設備構造・工程プロセス、C#、NX、C++、加工方法の評価、I-DEAS、AutoCAD Electrical、Solid Edge、IJ-CAD、仕様作成・精度反映設計、Creo、CSiEDA、SolidWorks Electrical、ACAD-DENKI、ECAD、C(C++)言語、Python等のプログラミング、SEM(走査型電子顕微鏡)、統計解析、冶具設計、Python、蛍光X線分析装置、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県知多郡東浦町 |
| 最寄駅 | JR武豊線 緒川駅 |
| 経験・スキル | 設備の性能・能力・仕様評価、MTTR・MTBF、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、PLC |
|---|---|
| 勤務地 | 大分県大分市大字 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 中判田駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 名古屋市中区金山4丁目1番地1号 カーニープレイス名古屋金山ビル7階 |
| 最寄駅 | 各線 金山駅 から 徒歩3分 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、設備構造・工程プロセス、生産設備、メカ・電気(構造、役割、図面理解) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区永田町2-14-2 山王グランドビル7F |
| 最寄駅 | 東京メトロ銀座線/赤坂見附駅 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.