外国籍の方活躍中の求人検索結果
| 経験・スキル | NX |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 最寄駅 | みなとみらい線「新高島駅」 徒歩1分 |
| 経験・スキル | Java、JavaScript、PHP |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 最寄駅 | 東京駅 |
| 経験・スキル | Java、JavaScript、PHP、TypeScript |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 最寄駅 | 渋谷駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、生産・製造工程、技術計算・解析、設備構造・工程プロセス、機械要素、仕様作成・精度反映設計、配置設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂 |
| 最寄駅 | 東北新幹線 水沢江刺駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、アナログ回路、ロジック回路、マイコン制御、PLC制御、電源回路、センシング技術、通信技術(デジタル、ワイヤレス…) |
|---|---|
| 勤務地 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂 |
| 最寄駅 | 東北新幹線 水沢江刺駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、設備の性能・能力・仕様評価、技術計算・解析、設備構造・工程プロセス、機械要素、仕様作成・精度反映設計、配置設計、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 岩手県奥州市江刺岩谷堂 |
| 最寄駅 | 東北新幹線 水沢江刺駅 |
| 経験・スキル | SEM(走査型電子顕微鏡)、TMA(熱膨張測定装置) |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 最寄駅 | 芳賀・宇都宮LRT ライトライン 「芳賀台 停留所」より徒歩5分 |
| 経験・スキル | 電気回路、IC回路、アナログ回路、ロジック回路、AutoCAD Electrical、マイコン制御、PLC制御、電源回路、SolidWorks Electrical、強電回路、ECAD、電気配線材料、C(C++)言語、Python等のプログラミング、VBAプログラミング、センシング技術、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、半導体回路 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、技術計算・解析、機械要素、生産設備 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | SEM(走査型電子顕微鏡)、TEM(透過型電子顕微鏡)、統計解析 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、仕様作成・精度反映設計 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | SEM(走査型電子顕微鏡)、TEM(透過型電子顕微鏡)、統計解析、XRD(X線回析測定器) |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | Linux、マイコン制御、Windows、C++、C(C++)言語、Python等のプログラミング、センシング技術、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、IC回路、アナログ回路、ロジック回路、マイコン制御、PLC制御、電源回路、強電回路、センシング技術 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、生産・製造工程、技術計算・解析、設備構造・工程プロセス、機械要素、生産設備、仕様作成・精度反映設計、配置設計、C(C++)言語、Python等のプログラミング、冶具設計、センシング技術、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | ①山梨県韮崎市藤井町 ②山梨県韮崎市穂坂町 ①もしくは②の勤務地となります。 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、生産・製造工程、技術計算・解析、設備構造・工程プロセス、機械要素、仕様作成・精度反映設計、配置設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都府中市住吉町 |
| 最寄駅 | 京王線 中河原駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、アナログ回路、ロジック回路、マイコン制御、PLC制御、電源回路、センシング技術、通信技術(デジタル、ワイヤレス…) |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都府中市住吉町 |
| 最寄駅 | 京王線 中河原駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、設備の性能・能力・仕様評価、技術計算・解析、設備構造・工程プロセス、機械要素、仕様作成・精度反映設計、配置設計、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都府中市住吉町 |
| 最寄駅 | 京王線 中河原駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、部品交換・メンテナンス、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都府中市住吉町 |
| 最寄駅 | 京王線 中河原駅 |
| 経験・スキル | Git、センシング技術、通信技術(デジタル、ワイヤレス…)、C言語 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都府中市住吉町 |
| 最寄駅 | 京王線 中河原駅 |
| 経験・スキル | 電気回路、強電回路、電気配線材料 |
|---|---|
| 勤務地 | 山梨県韮崎市藤井町 |
| 最寄駅 | JR中央本線 韮崎駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 熊本県菊池郡菊陽町 |
| 最寄駅 | JR豊肥本線 肥後大津駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、仕様作成・精度反映設計、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、システム・ソフトの理解、筺体設計、CATIA-V5、生産・製造工程、CATIA-V6、設備の性能・能力・仕様評価、技術計算・解析、設備構造・工程プロセス |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、筺体設計、CATIA-V5、樹脂設計、CATIA-V6、技術計算・解析、外装設計、内装設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、仕様作成・精度反映設計、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、製造設備(装置)の構造・動作、電気回路、システム・ソフトの理解、筺体設計、生産・製造工程、CATIA-V5、生産・製造工程、QCDSの理解、CATIA-V6、設備の性能・能力・仕様評価、部品交換・メンテナンス、設備構造・工程プロセス、技術計算・解析、加工方法の評価、仕様作成・精度反映設計、電源回路、Creo、タクト調査・分析・評価・検証、強電回路、作業方法の調査・分析・検証、電気配線材料、外装設計、内装設計、冶具設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
| 経験・スキル | システム・ソフトの理解、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、QCDSの理解、設備構造・工程プロセス、部品交換・メンテナンス、加工方法の評価、タクト調査・分析・評価・検証、作業方法の調査・分析・検証 |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市 |
| 最寄駅 | 愛知環状鉄道 三河豊田駅 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.