求人検索結果
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、保全費用計上(見積り計算など)、作業方法の調査・分析・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、安全・環境関連(監査)、改善手法 |
|---|---|
| 勤務地 | 静岡県湖西市 |
| 最寄駅 | 天竜浜名湖線 大森駅 |
| 経験・スキル | SEM(走査型電子顕微鏡)、TEM(透過型電子顕微鏡)、TMA(熱膨張測定装置)、XRD(X線回析測定器) |
|---|---|
| 勤務地 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 最寄駅 | 芳賀・宇都宮LRT ライトライン 「芳賀台 停留所」より徒歩5分 |
| 経験・スキル | PowerBI、MySQL、Oracle、AWS、PostgreSQL、MS Azure、Tableau、SQLServer、BigQuery、GCP、Redshift、統計解析、REDMINE、Backlog、Python、要件定義、JIRA、詳細設計、基本設計、サーバ構築、データベース構築、R、XML |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区羽田旭町 |
| 最寄駅 | JR東京モノレール羽田空港線/天空橋駅 勤務先まで徒歩7分 |
| 経験・スキル | Docker、CircleCI、Kubernetes、MS Azure、Terraform、Jenkins、GCP、Git、Django、機械学習モデル、GitHub、自然言語処理、Flask、生成AI、Python、要件定義、詳細設計、基本設計、サーバ構築、ネットワーク構築、セキュリティ構築、データベース構築、単体テスト、結合テスト、性能テスト、React、運用、保守、監視、セキュリティテスト |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都大田区羽田旭町 |
| 最寄駅 | JR東京モノレール羽田空港線/天空橋駅 勤務先まで徒歩7分 |
| 経験・スキル | 機構設計、電気回路、SolidWorks、筺体設計、CATIA-V5、設備の性能・能力・仕様評価、アナログ回路、CATIA-V6、樹脂設計、設備構造・工程プロセス、技術計算・解析、NX、加工方法の評価、機械要素、I-DEAS、仕様作成・精度反映設計、生産設備、Solid Edge、Creo、構造物、配置設計、センシング技術、冶具設計、伝導機構、配管設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線/善行駅 |
| 経験・スキル | 生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、FT-IR(フーリエ変換赤外分光分析計)、EDX(エネルギー分散X線分光法)、SEM(走査型電子顕微鏡)、TEM(透過型電子顕微鏡)、半導体回路、TMA(熱膨張測定装置)、XRD(X線回析測定器)、蛍光X線分析装置 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪府箕面市船場西 |
| 最寄駅 | 北大阪急行電鉄 南北線/箕面船場阪大前駅 勤務先まで徒歩3分 |
| 経験・スキル | Cisco、FortiGate、Linux、Windows、Java、Python、要件定義、詳細設計、基本設計、VB/VBA、セキュリティ構築、Shell、運用、保守、監視、セキュリティテスト、Sophos XG Firewall、Palo Alto Networks、Zabbix |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県藤沢市本藤沢 |
| 最寄駅 | 小田急江ノ島線/善行駅 |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、部品交換・メンテナンス、設備構造・工程プロセス、加工方法の評価、メンテナンス計画、EDX(エネルギー分散X線分光法)、SEM(走査型電子顕微鏡)、TEM(透過型電子顕微鏡)、TMA(熱膨張測定装置)、XRD(X線回析測定器)、蛍光X線分析装置、TG(熱重量分析器)、DTA(示差熱分析器)、DSC(示差走査熱量計)、真空比重測定器、粒度測定器 |
|---|---|
| 勤務地 | 大阪府大阪府箕面市船場西 |
| 最寄駅 | 北大阪急行電鉄 南北線/箕面船場阪大前駅 勤務先まで徒歩3分 |
| 経験・スキル | 機構設計、SolidWorks、筺体設計、冶具設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都墨田区横川1-16-3 |
| 最寄駅 | 最寄駅:東京メトロ半蔵門線/都営浅草線/京成線/東武スカイツリーライン「押上(スカイツリー前)駅」より徒歩12分 都営浅草線「本所吾妻橋駅」より徒歩10分 |
| 経験・スキル | 電気回路、製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、QCDSの理解、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、PLC制御、メンテナンス計画、電源回路、保全費用計上(見積り計算など)、強電回路、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、電気配線材料、安全・環境関連(監査)、改善手法、BCP・BCM、PLC、タッチパネル |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道苫小牧市真砂町 |
| 最寄駅 | JR線/苫小牧駅 |
| 経験・スキル | 機構設計、筺体設計、設備の性能・能力・仕様評価、設備構造・工程プロセス、機械要素、生産設備、仕様作成・精度反映設計 |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県秦野市 |
| 最寄駅 | [小田急線]秦野駅北口よりバス10分(高砂車庫行き) |
| 経験・スキル | 製造設備(装置)の構造・動作、生産・製造工程、設備の性能・能力・仕様評価、部品交換・メンテナンス、MTTR・MTBF、メンテナンス計画、タクト調査・分析・評価・検証、メカ・電気(構造、役割、図面理解)、改善手法、PLC |
|---|---|
| 勤務地 | 派遣先企業は同一企業ですが、勤務地が異なります。 ▼下記勤務先については、御相談ください▼ 1)熊本県菊池郡菊陽町 2)長崎県諫早市津久葉町 3)大分県国東市国東町 |
| 最寄駅 | 1)JR豊肥本線 肥後大津駅 勤務先:駅から車で約15分 2)JR長崎線 西諫早駅 勤務先:駅から車で約10分 3)JR日豊本線 杵築駅 勤務先:駅から車で約30分 |
| 経験・スキル | Docker、Linux、Django、Python |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都世田谷区 |
| 最寄駅 | 二子玉川駅 徒歩:約10分 |
| 経験・スキル | MySQL、Windows、Java、springboot |
|---|---|
| 勤務地 | 北海道苫小牧 |
| 最寄駅 | 苫小牧駅 徒歩:約15分 |
| 経験・スキル | Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 最寄駅 | 目黒駅/虎ノ門駅 徒歩:約8分 |
| 経験・スキル | Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 最寄駅 | 目黒駅/虎ノ門駅 徒歩:約8分 |
| 経験・スキル | Angular.js、Linux、Java、JavaScript、Python、TypeScript、spring、springboot |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都新宿区 |
| 最寄駅 | 新宿駅 徒歩:約10分 |
| 経験・スキル | Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都千代田区 |
| 最寄駅 | 東京駅・大手町駅 徒歩:約8分 |
| 経験・スキル | Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都中央区 |
| 最寄駅 | 汐留駅/新橋駅 徒歩:約10分 |
| 経験・スキル | Cisco、Android、iOS、Linux、AWS、MS Azure、Windows、macOS、VMware、PowerAutomate、salesforce、ローコード、JP1 |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉市美浜区 |
| 最寄駅 | 海浜幕張駅/幕張豊砂駅 |
| 経験・スキル | iOS、PowerBI、Linux、Windows、Power Apps、macOS、REDMINE、PowerAutomate、salesforce、ローコード |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都港区 |
| 最寄駅 | 品川駅/田町駅 |
| 経験・スキル | iOS、PowerBI、Linux、Windows、Power Apps、macOS、REDMINE、PowerAutomate、salesforce、ローコード |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 最寄駅 | 横浜駅/新高島駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、iOS、PowerBI、Linux、Windows、Power Apps、macOS、REDMINE、PowerAutomate、salesforce、ローコード |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 最寄駅 | 大宮駅/さいたま新都心駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Docker、Angular.js、Eclipse、Node.js、MySQL、iOS、Linux、Nuxt.js、PostgreSQL、Windows、SQLServer、Git、AWS Cloud9、Eclipse、JavaScript、REDMINE、PHP、Backlog、spring、springboot、HTML |
|---|---|
| 勤務地 | 埼玉県さいたま市大宮区 |
| 最寄駅 | 大宮駅/北大宮駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Docker、Angular.js、Eclipse、Node.js、MySQL、iOS、Linux、Nuxt.js、PostgreSQL、Windows、SQLServer、Git、AWS Cloud9、Eclipse、JavaScript、REDMINE、PHP、Backlog、spring、springboot、HTML |
|---|---|
| 勤務地 | 千葉県千葉市中央区 |
| 最寄駅 | 千葉駅/京成千葉駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Docker、Angular.js、Eclipse、Node.js、MySQL、iOS、Linux、Nuxt.js、PostgreSQL、SQLServer、Windows、Git、Eclipse、JavaScript、REDMINE、PHP、Backlog、spring、springboot、HTML |
|---|---|
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 最寄駅 | 渋谷駅/恵比寿駅 |
| 経験・スキル | VisualStudio、Docker、Angular.js、Eclipse、Node.js、MySQL、iOS、Linux、Nuxt.js、PostgreSQL、SQLServer、Windows、Git、Eclipse、JavaScript、REDMINE、PHP、Backlog、spring、springboot、HTML |
|---|---|
| 勤務地 | 神奈川県横浜市西区 |
| 最寄駅 | 横浜駅/新高島駅 |
| 経験・スキル | Cisco、PowerBI、AWS、MS Azure、Windows、サーバ構築、ネットワーク構築、セキュリティ構築、データベース構築、運用、保守、Cisco Secure Firewall |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市/みよし市 |
| 最寄駅 | 最寄駅:三河豊田駅 徒歩約5分 名鉄豊田線/豊田市駅 車で約25分 |
| 経験・スキル | PowerBI、AWS、MS Azure、Windows |
|---|---|
| 勤務地 | 愛知県豊田市/みよし市 |
| 最寄駅 | 三河豊田駅:徒歩約5分 名鉄豊田線/豊田市駅 車で約25分 |
© NISSO CORPORATION All Rights Reserved.